华藏卫视

时间:2024-06-26 21:04:02编辑:阿奇

卫星接收器(大锅盖)节目!求本振频率、下行频率、符号率!

CCTV-1 3840 27490 0512 0650 8190 水平
CCTV-2 3840 27490 0513 0660 8190 水平
CCTV-4 3980 27490 1160 1120 1160 垂直
CCTV-7 3980 27490 1260 1220 1260 垂直
CCTV-9 3840 27490 0514 0670 8190 水平
CCTV-10 3840 27490 0515 0680 8190 水平
CCTV-11 3840 27490 0516 0690 8190 水平
CCTV-12 3840 27490 0517 0700 8190 水平
中央音乐 3840 27490 0518 0710 8190 水平
中央教育 4000 27500 0041 0042 0041 水平
CCTV少儿 3880 27490 0516 0690 8190 水平
中央法语 3771 9370 1360 1320 8190 水平
中视购物 3980 27490 0512 0650 0512 垂直
炫动卡通 3808 8800 6496 6499 6496 水平
贵州卫视 3796 6930 0038 0039 0038 水平
四川卫视 3786 5430 0308 0256 0308 水平
湖南卫视 3750 10480 0257 0258 0257 水平
金鹰卡通 3750 10480 0513 0514 0513 水平
福建东南 3706 4410 0160 0080 0160 水平
河北卫视 4192 6000 0160 0080 0160 垂直
北京卫视 3952 9520 0308 0256 0308 垂直
天津卫视 3940 5940 0032 0044 0032 垂直
安徽卫视 3929 8830 0255 0256 0255 垂直
甘肃卫视 3910 6390 0160 0080 0160 垂直
江苏卫视 3910 6660 0308 0256 8190 垂直
江西卫视 3893 4410 0160 0080 0160 垂直
山东教育 3885 4340 0032 0033 0032 垂直
陕西卫视 3871 9070 0160 0080 0308 垂直
陕西农林科技 3871 9070 0170 0090 0318 垂直
宁夏卫视 3861 4790 0160 0080 0160 垂直
河南卫视 3854 4410 0160 0080 0160 垂直
山西卫视 3846 5940 0160 0080 0160 垂直
山东卫视 3834 5390 0032 0033 0032 垂直
浙江卫视 3825 6780 0032 0033 0032 垂直
重庆卫视 3807 6000 1800 1801 1800 垂直
湖北卫视 4147 6140 0033 0032 0033 水平
青海卫视 4158 8670 4113 4114 4113 水平
蒙古卫视 4147 9190 0511 0512 0511 水平
青海综合 4158 8670 4129 4130 4129 水平
蒙古蒙语 4171 9190 0255 0256 0255 水


本振频率 下行频率 符号率 极化方式分别是什么意思?

本振频率指天线上安装的降频器(俗称高频头)的工作频率,
下行频率指卫视节目载波从卫星传送到地面的频率,
符号率是卫视节目载波单位时间内传输的容量,数字越大,表明其传送的节目越多,或者音画质量越高;
极化方式是指卫视节目载波的振动方向,有圆极化和线极化两种,其中圆极化双包括左旋圆极化和右旋圆极化;线极化包括水平极化和垂直极化;
任何一套卫视节目都包括本振频率、下行频率、符号率、极化方式、音频PID、视频PID、前向纠错等参数,通常,我们只需要知道前四项就可以搜索出一套节目。


上一篇:中段反导

下一篇:纯白交响曲pc