2017中国富豪榜

时间:2024-06-30 13:35:18编辑:阿奇

2016胡润富豪榜上,谁是华人首富

2016胡润富豪榜:王健林超越李嘉诚成华人首富
胡润研究院2月24日发布了《2016胡润全球富豪榜》。该榜单显示,全球经济放缓,2188位十亿美元富豪上榜,增加99人。其中,比尔·盖茨以5200亿元人民币蝉联世界首富,巴菲特位居次席。值得关注的是,中国大陆及港澳台地区以568位十亿美元富豪人数首次超越美国,北京首次超越纽约成为世界最多十亿美员富豪居住的城市。在华人富豪当中,王健林家族以1700亿元人民币财富超过李河君重回中国首富的宝座,并且超过李嘉诚首次成为华人首富。


2012胡润中国富豪榜

  排名 财富(亿元) 姓名 年龄 公司 总部 行业

  1 700 梁稳根 55 三一 湖南长沙 重型机械

  2 680 宗庆后家族 66 娃哈哈 浙江杭州 饮料

  3 560 李彦宏 43 百度 北京 搜索引擎

  4 500 严彬 57 华彬 北京 红牛、地产、投资

  5 460 许家印 53 恒大 广东广州 地产

  6 450 王健林 57 万达 北京 地产

  7 420 吴亚军家族 47 龙湖地产 北京 地产

  8 410 刘永行家族 63 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料

  9 400 何享健家族 69 美的 广东佛山 家电

  10 360 杨惠妍家族 30 碧桂园 广东佛山 地产

  11 350 李水荣家族 55 荣盛控股 浙江杭州 化纤、地产、物流、投资

  11 350 张近东 48 苏宁电器 江苏南京 家电零售、地产

  13 340 马化腾 39 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C

  13 340 邱光和家族 60 森马 浙江温州 服装

  13 340 沈文荣 65 沙钢 江苏张家港 钢铁

  16 330 陈丽华 70 富华 北京 地产、紫檀博物馆

  16 330 黄光裕家族 42 鹏润投资 北京 家电零售、地产、投资

  18 320 周成建家族 46 美特斯邦威 上海 服装

  19 300 刘永好家族 60 新希望 四川成都 农业、食品、化工、地产、金融

  19 300 卢志强 59 泛海建设 北京 地产、金融、投资

  19 300 鲁冠球家族 65 万向 浙江杭州 汽车制造业、地产、农业、有色金属、金融

  19 300 孙广信 49 广汇 新疆乌鲁木齐 地产、汽车服务、天然气、零售

  19 300 张士平家族 64 魏桥创业 山东滨州 纺织、铝业

  24 280 黄伟、李萍夫妇 52 新湖 浙江杭州 地产、金融

  24 280 张茵家族 54 玖龙纸业 香港、美国 包装纸

  26 270 杜双华 46 日照钢铁 山东日照 钢铁、投资

  27 265 陈卓林家族 49 雅居乐 广东中山 地产

  28 260 陈发树 50 新华都 福建福州 零售、金矿、旅游、酒

  28 260 朱孟依家族 52 合生创展/珠江投资 广东广州 地产

  30 255 张志熔家族 42 恒盛地产/熔盛重工 上海 地产、船业

  31 250 许荣茂家族 61 世茂 上海 地产

  32 240 刘沧龙、刘海龙兄弟 56 宏达 四川什邡 冶金、化工、地产、金融

  33 230 童锦泉 56 长峰房地产 上海 地产

  34 220 丁磊 40 网易 广东广州 门户网站、在线游戏

  34 220 李金元 53 天狮 天津 保健品

  34 220 荣智健 69 中信泰富 香港 综合

  37 210 李锂家族 47 海普瑞 广东深圳 医药

  37 210 潘石屹、张欣夫妇 48、46 SOHO中国 北京 地产

  37 210 祝义材、吴学琴夫妇 47 雨润 江苏南京 食品、地产

  40 205 沈国军 49 银泰 北京 零售、地产

  40 205 秀丽·好肯家族 48 人和商业 黑龙江哈尔滨 商业地产、农业

  42 200 史玉柱家族 49 巨人 上海 在线游戏、金融、投资

  43 190 高彦明 54 河北远洋 河北秦皇岛 远洋运输

  44 185 黄茂如、张静夫妇 46 茂业 广东深圳 地产、零售

  44 185 王传福 45 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池

  44 185 朱共山 53 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂

  47 180 吕向阳 49 融捷投资 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产

  48 170 黄如论 60 世纪金源 北京 地产、金融、矿产

  48 170 黄世再家族 60 大中华国际 广东深圳 地产、投资

  48 170 梁庆德家族 74 格兰仕 广东佛山 家电

  48 170 王玉锁、赵宝菊夫妇 47 新奥 河北廊坊 天然气、地产、生物制药

  48 170 叶立培 67 仲盛 上海 地产

  48 170 张志祥 44 建龙 北京 钢铁、造船、机电制造

  48 170 朱林瑶 41 华宝国际 广东深圳 香精香料


2017中国高校校友会富豪榜

每年有无数的学生进入大学,也有无数的学生从学校输出。这些学生在学校取得学业成功后,成为社会的栋梁。今天,我们来看看2017年中国高校校友会富豪榜。2010年至2012年,北京共有34所高校上榜,其中亿万富豪人数达到476人。首富是池宇峰,资产达到265亿。他曾经毕业于清华大学,所以他成为了清华大学的骄傲。TOP1:清华大学上海的高校比北京少很多,主要是地理位置的原因。其中,共有179位富豪,高校数量仅为15位。看来真的有一大批人才啊!首富卢志强的资产超过清华大学,排在第一位,为850亿。2010年到2010年,杭州搞笑的人比较少,只有8个,但是这8所大学里,诞生了122个富豪,其中史玉柱有540亿资产,相当不错了。TOP2:复旦大学广州也是一线城市,经济还算不错。这里有12所高校,产生了114位富豪。蔡,毕业于中山大学,总资产225亿,是个厉害的武将!TOP3:浙江大学武汉的大学还是很多的,一直被称为教育大省,但是这里的大学只有12所,富豪人数是93位,其中武汉大学的雷军拿了第一,总资产650亿。TOP4:中山大学南京有16所大学,但富豪人数相对较少,只有88位,其中毕业于南京大学的王总资产650亿,排名第二,相当不错。2010年至2010年,成都一直是热门旅游目的地,这里有12所高校上榜,其中富豪77人。毕业于四川大学的柯尊红,总资产220亿元。TOP5:武汉大学 西安共有12所高校,其中54人登上富豪榜,而毕业于西安交通大学的赵涛,总资产300亿元。从2010年到2010年,天津的经济发展一直挺好的。10所高校,富豪数量也相当不错,46人。毕业于南开大学的李金元,总资产400亿元。2010年到2010年,长沙只有6所高校,但富豪人数却有43人,其中中南大学王传福资产355亿。


上一篇:lg p940

下一篇:武当山住宿