2009年电影票房排行榜前十名

时间:2024-08-13 07:12:31编辑:阿奇

截止至2015年世界票房前十名

第一名:《阿凡达》英文名称:Avatar上映年份:2009年全球票房:2,787,965,087美元第二名:《泰坦尼克号》英文名称:Titanic上映年份:1997年全球票房:2,186,772,302美元第三名:《复仇者联盟》英文名称:The Avengers上映年份:2012年全球票房:1,518,594,910美元第四名《哈利波特与死亡圣器(下)》英文名称:Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2上映年份:2011年全球票房:1,341,511,219美元第五名:《冰雪奇缘》英文名称:Frozen上映年份:2013年全球票房:1,274,219,009美元第六名:《钢铁侠3》英文名称:Iron Man 3上映年份:2013年全球票房:1,215,439,994美元第七名:《变形金刚3:月黑之时》英文名称:Transformers:Dark of the Moon上映年份:2011年全球票房:1,123,794,079美元第八名:《指环王3:王者归来》英文名称:The Lord of the Rings:The Return of the King上映年份:2003年全球票房:1,119,929,521美元第九名:《007:大破天幕杀机》英文名称:Skyfall上映年份:2012年全球票房:1,108,561,013美元第十名:《变形金刚4:绝迹重生》英文名称:Transformers:Age of Extinction上映年份:2014年全球票房:1,091,405,097美元

2009年全球电影票房排行榜?

2009年全球电影票房排行榜 截至2009年11月22日 (单位:亿) 1 哈利波特与混血王子 $9.344 2 冰河世纪3 $8.836 3 变形金刚2:卷土重来 $8.332 4 飞屋环游记 $6.720 5 天使与魔鬼 $4.844 6 宿醉 $4.607 7 2012 $4.493 8 博物馆奇妙夜2 $4.132 9 星际迷航11 $3.838 10 金刚狼 $3.749 11 大战外星人 $3.737 12 终结者2018 $3.713 13 速度与激情4 $3.431 14 假结婚 $3.145 15 无耻混蛋 $3.107 16 特种部队 $3.009 17 豚鼠特工队 $2.78 18 暮色2:新月 $2.588 19 就是这样 $2.387 20 公众之敌 $2.048 21 第九区 $2.036 22 丑陋事实 $2.007 23 守望者 $1.852 24 百货战警 $1.833 25 神秘代码 $1.833 26 死神来了4:绝命终点站 $1.832 27 美食从天而降 $1.805 28 其实你不懂他的心 $1.721 29 骑劫地下铁 $1.490 30 汉娜·蒙塔娜电影版 $1.472 31 波拉波拉岛 $1.427 32 圣诞颂歌 $1.398 33 布鲁诺 $1.370 34 重返17岁 $1.354 35 赤壁(下) $1.226


求2011年北美年度票房总排行榜

2011年票房榜前十名(票房均为美元)
排名 片名 北美票房 海外票房(不包括北美)
1 哈利波特与死亡圣器(下) 3亿8110万 9亿4710万
2 变形金刚3 3亿5240万 7亿7135万
3 暮色:破晓(上) 2亿7270万 3亿8100万
4 宿醉2 2亿5450万 3亿2700万
5 加勒比海盗:惊涛怪浪 2亿4110万 8亿280万
6 速度与激情5 2亿98万 4亿1630万
7 赛车总动员2 1亿9145万 3亿6040万
8 雷神 1亿8100万 2亿6829万
9 猿族崛起 1亿7670万 3亿452万
10 美国队长 1亿7670万 1亿9195万


截至2009年12月全球电影票房排行榜

  截至2009年11月22日的世界影史票房排行榜(百万美元)
  世界电影史上票房最高的50部电影

  排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 发行年份
  1 泰坦尼克号 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997
  2 指环王3:王者归来 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003
  3 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006
  4 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008
  5 哈利波特与魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001
  6 加勒比海盗3:世界尽头 $961.0 $309.4 $651.6 2007
  7 哈利波特与凤凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007
  8 哈利波特与混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009
  9 指环王2:双塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002
  10 星球大战前传1:魅影危机 $924.3 $431.1 $493.2 1999
  11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004
  12 侏罗纪公园 $914.7 $357.1 $557.6 1993
  13 哈利波特与火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005
  14 蜘蛛侠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007
  15 冰河世纪3 $883.6 $196.5 $687.1 2009
  16 哈利波特与密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002
  17 指环王:护戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001
  18 海底总动员 $864.6 $339.7 $524.9 2003
  19 星球大战前传3:西斯的复仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005
  20 变形金刚2:卷土重来 $833.2 $402.1 $431.1 2009
  21 蜘蛛侠 $821.7 $403.7 $418.0 2002
  22 独立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996
  23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007
  24 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004
  25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982
  26 夺宝奇兵4:水晶头骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008
  27 狮子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994
  28 蜘蛛侠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004
  29 星球大战 $775.4 $461.0 $314.4 1977
  30 达芬奇密码 $758.2 $217.5 $540.7 2006
  31 纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 $745.0 $291.7 $453.3 2005
  32 黑客帝国2:重装上阵 $742.1 $281.6 $460.6 2003
  33 变形金刚 $708.3 $319.2 $389.0 2007
  34 阿甘正传 $677.4 $329.7 $347.7 1994
  35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999
  36 飞屋环游记 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中
  37 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003
  38 冰河世纪2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006
  39 星战前传2:克隆人的进攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002
  40 功夫熊猫 $631.9 $215.4 $419.8 2008
  41 超人总动员 $631.4 $261.4 $370.0 2004
  42 全民超人汉考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008
  43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007
  44 侏罗纪公园2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997
  45 耶稣受难记 $611.9 $370.8 $241.1 2004
  46 妈妈咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008
  47 马达加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008
  48 007大战皇家赌场 $594.2 $167.4 $426.8 2006
  49 世界大战 $591.7 $234.3 $357.5 2005
  50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997


上一篇:电影身后事结局

下一篇:2021最新粤语电视剧